Switch dahua pfs3006-4et-60 poe 4+2 porturi, 250m, 30w, max. 60w
- Politica de preturi
Toate prețurile afișate pe siteul maryon.ro includ TVA. Menționăm că firma noastră este plătitoare de TVA conform legilor fiscale aplicabile. Această informație este relevantă pentru clientii nostri, persoane juridice, care sunt eligibile să își deducă TVA-ul conform regulamentelor fiscale.
Vă informăm că prețurile afișate pe site-ul nostru, marcate ca „Avantaj față de RPR”, reprezintă valorile actualizate ale produselor, reflectând o reducere față de prețul recomandat de producător. Dorim să subliniem că aceste prețuri nu sunt parte a unei oferte sau promoții de discount temporare, ci sunt pur și simplu noile prețuri stabilite de producator/furnizor.
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns
Switch PoE Dahua 4+2 porturi, 250m, 30W, Max. 60W
Comutator comercial cu două straturi > Suportă gestionarea energiei PoE > Suportă instalarea pe perete > Suportă gaură de blocare antifurt > Învățare și îmbătrânire automată MAC, capacitatea adreselor MAC este de 2K > Suportă standardele IEEE802.3, IEEE802.3u și IEEE802.3X > Portul RJ45 acceptă autoadaptarea 10/100 Mbps > Suportă transmisie PoE la distanță de 250 de metri > Conform standardului de alimentare IEEE802.3af și IEEE802.3at. Portul 1 acceptă sursa de alimentare Hi-PoE 60W
Specificații tehnice |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | PFS3006-4ET-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Ethernet | 2 * 10 / 100Mbps porturi Uplink Porturi PoE de 4 * 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consum de energie PoE | Port1≤60W, Port2-4≤30W, Total≤60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atribuire PIN PoE | 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managementul energiei PoE | A sustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate de comutare | 1,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de redirecționare a pachetelor | 890kpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorie tampon de pachete | 768 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiunea tabelului MAC | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul debitului | Activați în mod implicit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea aplicării | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | Adaptor de alimentare DC 48 ~ 57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecție împotriva trăsnetului | Mod comun 2KV Mod diferențial 1KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecție ESD | Descărcare aer 8KV Contactați descărcarea de gestiune 6KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de lucru | -10 ° C ~ 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | 290g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiune (W × D × H) | 130mm × 85mm × 26mm |
Nu au fost gasite review-uri