Switch 10 porturi gigabit 8 porturi poe cu management dahua - cs4010-8gt-110
- Politica de preturi
Toate prețurile afișate pe siteul maryon.ro includ TVA. Menționăm că firma noastră este plătitoare de TVA conform legilor fiscale aplicabile. Această informație este relevantă pentru clientii nostri, persoane juridice, care sunt eligibile să își deducă TVA-ul conform regulamentelor fiscale.
Vă informăm că prețurile afișate pe site-ul nostru, marcate ca „Avantaj față de RPR”, reprezintă valorile actualizate ale produselor, reflectând o reducere față de prețul recomandat de producător. Dorim să subliniem că aceste prețuri nu sunt parte a unei oferte sau promoții de discount temporare, ci sunt pur și simplu noile prețuri stabilite de producator/furnizor.
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns
Switch 10 porturi Gigabit 8 porturi PoE cu management Dahua - CS4010-8GT-110
Specificatii
Specificații | Detalii |
---|---|
Model | DH-CS4010-8GT-110 |
Suport Power Over Ethernet (PoE) | Da |
Porturi Ethernet | 8 |
Viteza Porturilor Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
Viteza Uplink a Porturilor Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
Descrierea Sloturilor de Funcție | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) |
Buton de Resetare | 1 |
Sursă de Alimentare | Sursă de alimentare externă: 54 VDC 2.22 A |
Temperatura de Operare | 10 C până la +55 C (+14 F până la +131 F) |
Umiditatea în Funcționare | 5%95% (RH) fără condens |
Temperatura de Stocare | 40 C până la +70 C (40 F până la +158 F) |
Umiditatea de Stocare | 5%95% (RH) fără condens |
Consumul de Energie | În repaus: ≤6 W; În sarcină maximă: 110 W |
Strat | Strat 2 |
Tip de Management | Da |
Switch Gestionat Inteligent | Da |
Timp Mediu Între Defecțiuni (MTBF) | 127, 3 ani |
Capacitate de Comutare | 20 Gbps |
Rată de Transfer Pachete | 14, 88 Mpps |
Dimensiunea Bufferului de Pachete | 4 Mbit |
Cadru Jumbo | 15K Byte |
Dimensiunea Tabelului MAC | 8K |
Numărul de VLAN-uri | 32 |
Protocol PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
Putere PoE | Port 1 ≤ 90 W Port 2-8 ≤ 30 W total ≤ 110 W |
Gestionarea Consumului de Energie PoE | Da |
Alocare Pin PoE | 1245 (V+), 3678 (V-) |
Transmisie PoE pe Distanțe Lungi | Da |
Protocol Spanning Tree (STP) | STP/RSTP |
Funcție VLAN | VLAN bazat pe port |
Controlul Fluxului IEEE 802.3x | Da |
Funcție DHCP | Client DHCP |
Gestionarea Echipamentului | Gestionare prin web; Gestionare prin aplicație |
Protecție la Statică | Descărcare în aer: 8 kV; Descărcare prin contact: 6 kV |
Protecție la Fulger | Mod comun: 4 kV; Mod diferențial: 2 kV |
Greutate Netă | 0, 55 kg (1, 21 lb) |
Greutate Brută | 1, 3 kg (2, 87 lb) |
Dimensiuni Produs | 190 mm × 106 mm × 30 mm (7, 48" × 4, 17" × 1, 18") (L × l × Î) |
Dimensiuni Ambalaj | 256 mm × 244 mm × 87 mm (10, 07" × 9, 61" × 3, 43") (L × l × Î) |
Materialul Carcasei | Metal vopsit |
Instalare | Montare pe birou; Montare pe perete |
Certificări | CE |
Descarca
Fisa tehnica
Manual utilizare
Nu au fost gasite review-uri