Switch cu 6 porturi gigabit cloud management dahua cs4006-4et-60
- Politica de preturi
Toate prețurile afișate pe siteul maryon.ro includ TVA. Menționăm că firma noastră este plătitoare de TVA conform legilor fiscale aplicabile. Această informație este relevantă pentru clientii nostri, persoane juridice, care sunt eligibile să își deducă TVA-ul conform regulamentelor fiscale.
Vă informăm că prețurile afișate pe site-ul nostru, marcate ca „Avantaj față de RPR”, reprezintă valorile actualizate ale produselor, reflectând o reducere față de prețul recomandat de producător. Dorim să subliniem că aceste prețuri nu sunt parte a unei oferte sau promoții de discount temporare, ci sunt pur și simplu noile prețuri stabilite de producator/furnizor.
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns
Switch Dahua CS4006-4ET-60
Reprezintă o soluție eficientă și adaptabilă pentru diferite medii de lucru, având o configurație de 6 porturi. Acesta include 4 porturi Ethernet cu funcționalitate PoE pentru alimentarea directă a dispozitivelor precum camere de supraveghere sau telefoane IP, plus 2 porturi de uplink care suportă viteze de până la 10/100/1000 Mbps, oferind astfel flexibilitate extinsă în administrarea rețelei. Primele 4 porturi Ethernet sunt echipate cu tehnologia PoE, susținând o integrare eficientă a dispozitivelor conectate. Porturile de uplink extind capacitatea de conectare rapidă la alte rețele sau dispozitive. Funcționalitățile avansate pentru o gestionare optimă a rețelei includ suportul pentru Layer 2, VLAN pe bază de port și protocoalele PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, asigurând performanță înaltă în transmiterea datelor cu o capacitate de comutare de 4.8 Gbps și o rată de înaintare a pachetelor de 3.57 Mpps. Echipat cu o sursă de alimentare externă de 54 VDC și 2.22 A, switchul Dahua CS4006-4ET-60 promite o alimentare eficientă și de încredere. Adaptabil la diferite condiții de mediu, suportă temperaturi de operare între -10 C și +55 C și oferă protecție împotriva staticii și supratensiunilor, asigurând astfel durabilitate și stabilitate în utilizare. Detalii Tehnice:Interfata | 4 porturi Ethernet 10/100 + 2 porturi uplink |
Viteza Port Ethernet | 10/100 Mbps |
Viteza Port Uplink Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
Sloturi | Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) |
Sursa de Alimentare | Alimentare externa: 53 VDC, 1.226 A |
Temperatura de Operare | 10 C pana la +55 C |
Umiditate de Operare | 5%95% (RH), non-condensare |
Temperatura de Stocare | 40 C pana la +70 C |
Umiditate de Stocare | 5 %95% (RH), non-condensare |
Consum de Energie | La repaus: ≤3 W; Incarcare maxima: 65 W |
Metoda de lucru | Layer 2 |
Perioada uptime | 232.62 ani |
Capacitate de Comutare | 4.8 Gbps |
Viteza transmisie date | 3.57 Mpps |
Buffer | 4 Mbit |
Cadru Jumbo | 9216 biti |
Dimensiune Tabel MAC | 8000 |
Numar VLAN-uri | 32 |
Standard de Comunicare | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
Protocol PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE |
Porturi PoE | Port 1 ≤ 60 W, Porturi 2-4 ≤ 30 W, total ≤ 60 W |
Atribuire Pini PoE | 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-) |
Functie VLAN | Port-based VLAN |
Functie DHCP | Client DHCP |
Administrare Echipament | Web management; App management |
Protectie Statica | Descarcare aeriana: 8 kV; Descarcare la contact: 6 kV |
Protectie impotriva Supratensiunilor | Mod comun: 4 kV; Mod diferential: 2 kV |
Greutate Neta | 0.28 kg |
Greutate Bruta | 0.92 kg |
Dimensiuni Produs | 130 mm × 90 mm × 26 mm |
Dimensiuni Ambalaj | 265 mm × 238 mm × 76 mm |
Material Carcasa | metal |
Instalare | desktop, perete |
Descarcă
Nu au fost gasite review-uri