Invertor on-grid 17kw huawei trifazat sun2000-17ktl-m5
- Politica de preturi
Toate prețurile afișate pe siteul maryon.ro includ TVA. Menționăm că firma noastră este plătitoare de TVA conform legilor fiscale aplicabile. Această informație este relevantă pentru clientii nostri, persoane juridice, care sunt eligibile să își deducă TVA-ul conform regulamentelor fiscale.
Vă informăm că prețurile afișate pe site-ul nostru, marcate ca „Avantaj față de RPR”, reprezintă valorile actualizate ale produselor, reflectând o reducere față de prețul recomandat de producător. Dorim să subliniem că aceste prețuri nu sunt parte a unei oferte sau promoții de discount temporare, ci sunt pur și simplu noile prețuri stabilite de producator/furnizor.
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns
Three-phase On Grid inverter Huawei SUN2000-17KTL-M5, WLAN, 4G, 17 kW
Descriere: Invertorul trifazat On Grid Huawei SUN2000-17KTL-M5 HIGH CURRENT reprezintă o soluție avansată pentru construcții rezidențiale, fiind dotat cu un sistem de securitate specializat care previne defectările arcului electric în cazul deteriorării sistemului. Beneficiind de optimizatorul Huawei SUN2000-450W-P, acest invertor de ultimă generație asigură un randament sporit, având o eficiență maximă de 98.4%. Designul său facilitează conectarea directă, eliminând necesitatea achiziționării de echipamente suplimentare sau ajustări complexe. Conectivitatea WLAN este asigurată prin Huawei Smart Dongle WLAN, iar pentru 4G se utilizează un Huawei Dongle 4G. Invertorul este echipat cu un sistem controlat de inteligență artificială care garantează oprirea automată în 2 secunde în cazul detectării defectiunilor de arc, oferind o securitate sporită. Ușurința în utilizare este accentuată de interfața Web și afișajul LED. Cu o putere de 17 kW și un grad de protecție IP65, invertorul este rezistent la apă și praf. Funcționează optim într-un interval de temperaturi între -25C și +60C. Detalii Tehnice:Caracteristică | Valoare |
---|---|
Greutate | 21 kg |
Dimensiuni | 54.6 × 46.0 × 22.8 cm |
Categorie putere | 10~20KW |
Putere invertor | 17.0 kW |
Putere maximă invertor | 25.5 kW peak |
Randament maxim invertor | 98.65% |
Tip de unda invertor | unda sinusoidala pura |
Faza invertor | trifazat |
Numar de MPPT invertor | 2 |
Tensiune de lucru MPPT invertor | 200~1000V |
Curent de intrare invertor Max. | 30 A (doua string-uri) / 20 A (un string) |
Tensiune de intrare invertor Max | 1100V |
Putere nominală de ieșire | 17.000W |
Curent de iesire Max. | 28.6A/380Vac, 27.1A/400Vac, 26.1A/415Vac |
Distorsiune armonica totala invertor | ≤ 3 % |
Grad de protecție invertor | IP66 |
Nu au fost gasite review-uri