Camera de supraveghere wi-fi cube ip 2.0mp, lentila 2.8mm, audio bidirectional, ir 10m, pir, sd-card - hikvision ds-2cd2421g0-iw-2.8mm
- Politica de preturi
Toate prețurile afișate pe siteul maryon.ro includ TVA. Menționăm că firma noastră este plătitoare de TVA conform legilor fiscale aplicabile. Această informație este relevantă pentru clientii nostri, persoane juridice, care sunt eligibile să își deducă TVA-ul conform regulamentelor fiscale.
Vă informăm că prețurile afișate pe site-ul nostru, marcate ca „Avantaj față de RPR”, reprezintă valorile actualizate ale produselor, reflectând o reducere față de prețul recomandat de producător. Dorim să subliniem că aceste prețuri nu sunt parte a unei oferte sau promoții de discount temporare, ci sunt pur și simplu noile prețuri stabilite de producator/furnizor.
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns
Specificatii
Model / producator | HIKVISION |
Senzor | 1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan CMOS |
Rezolutie | 1920 × 1080@30fps / 720P@30fps |
Compresie video | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Dual-stream |
Iluminare minima | 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux cu IR |
Distanta IR | 10 metri, IR-CUT filter |
Lentila | 2.8mm unghi vizualizare 113.4° |
Interfata comunicare | RJ45 10/100Mb/s |
Wi-fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n. 2.4Ghz, distanta maxima 50m |
PIR | unghi detectie 90°/ distanta detectie pana la 8m |
Audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC. Bidirectional |
Inregistrare | Slot Micro SD/SDHC/SDXC pana la 256 GB |
Alimentare | 12 V DC ± 25% , PoE (802.3af); consum max. 8.9W |
Temperatura de operare | -10°C ... +40°C |
Dimensiuni | 102.9 × 65.2 × 32.6 mm |
Greutate | 115g |
Documente si manuale
Specificatii tehnice DS-2CD2421G0-IW | |
Manual utilizare DS-2CD2421G0-IW | |
Certificat conformitate |
Nu au fost gasite review-uri