Camera de supraveghere dahua ipc-hdw1230s-0280b-s5, ip dome 2mp, cmos 1/2.7'', 2.8mm, ir30m, ip67, poe
- Politica de preturi
Toate prețurile afișate pe siteul maryon.ro includ TVA. Menționăm că firma noastră este plătitoare de TVA conform legilor fiscale aplicabile. Această informație este relevantă pentru clientii nostri, persoane juridice, care sunt eligibile să își deducă TVA-ul conform regulamentelor fiscale.
Vă informăm că prețurile afișate pe site-ul nostru, marcate ca „Avantaj față de RPR”, reprezintă valorile actualizate ale produselor, reflectând o reducere față de prețul recomandat de producător. Dorim să subliniem că aceste prețuri nu sunt parte a unei oferte sau promoții de discount temporare, ci sunt pur și simplu noile prețuri stabilite de producator/furnizor.
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns
Camera IP Dahua Dome IPC-HDW1230S-0280B-S5, 2MP,CMOS 1/2.7'', IP67, PoE, carcasa metal + plastic
Camera de retea cu glob ocular IR de 2MP
> CMOS progresiv 1 / 2,7 ”2Megapixel > Codificare dual-stream H.265 si H.264 > 25 / 30fps @ 1080P (1920x1080) > DWDR, Zi / noapte (ICR), 3DNR, HLC, AGC, BLC > Monitorizare retea multipla : Vizualizator web, CMS (DSS / PSS) si DMSS > lentila fixa de 2,8 mm > LED-uri max IR Lungime 30m > IP67, PoESpecificatii camera:
Senzor de imagine | CMOS progresiv 1 / 2,7 ”2Megapixel | |||||
Pixeli eficienti | 1920 (H) x1080 (V) | |||||
RAM / ROM | 256 MB / 32 MB | |||||
Sistem de scanare | Progresist | |||||
Viteza de expunere electronica | Auto / Manual, 1/3 ~ 1 / 100000s | |||||
Iluminare minima | 0.08Lux / F2.0 (Culoare, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F2.0 (Culoare, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR activat) | |||||
Raport S / N | Mai mult de 50 dB | |||||
Distanta IR | Distanta de pana la 30m (98ft) | |||||
Control IR / Pornit | Auto / Manual | |||||
LED-uri IR | 12 | |||||
Obiectiv |
||||||
Tipul obiectivului | Fix | |||||
Tipul de montare | Board-in | |||||
Distanta focala | 2,8 mm | |||||
Max. Deschidere | F2.0 / F2.0 | |||||
Unghiul de vedere | H: 104 ° / 92 °, V: 55 ° / 50 ° | |||||
Control focalizare | Fix | |||||
Distanta de focalizare apropiata | 0,6 m (0,9 m) | |||||
DORI Distanta | Obiectiv | Detectare | Observare | Recunoastere | Identificare | |
2,8 mm | 40 (131ft) | 16 (52ft) | 8 (26ft) | 4 (13ft) | ||
3,6 mm | 53 (174ft) | 21 (69ft) | 11 (36ft) | 5 (16ft) | ||
PTZ |
||||||
Gama Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 °; Inclinare: 0 ° ~ 90 °; Rotatie: 0 ° ~ 360 ° | |||||
Inteligenta |
||||||
Declansator eveniment | Detectie miscare, manipulare video, schimbare scena, deconectare retea, conflict de adrese IP, acces ilegal, anomalie de stocare | |||||
IVS | Tripwire, Intrusion | |||||
Video |
||||||
Comprimare | H.265 / H.264H / MJPEG (flux secundar) | |||||
Codec inteligent | Suport H.265 + / H.264 + | |||||
Capacitate de streaming | 2 fluxuri | |||||
Rezolutie | 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||
Rata cadrelor | Flux principal: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) | |||||
Sub Stream: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||
Controlul ratei de biti | CBR / VBR | |||||
Rata de biti | H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps | |||||
Zi noapte | Automat (ICR) / Color / B / W | |||||
Mod BLC | BLC / HLC / DWDR | |||||
Echilibru alb | Auto / Natural / Lampa de strada / Exterior / Manual | |||||
Obține controlul | Auto / Manual | |||||
Reducerea zgomotului | DNR 3D | |||||
Detectarea miscarii | Off / On (4 zone, dreptunghi) | |||||
Regiune de interes | Off / On (4 zone) | |||||
Imagine electronica | A sustine | |||||
IR inteligent | A sustine | |||||
Zoom digital | 16x | |||||
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | |||||
Oglinda | Off / On | |||||
Mascare de confidentialitate | Off / On (4 zone, dreptunghi) | |||||
Audio |
||||||
Comprimare | N / A | |||||
Retea |
||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |||||
Protocol | HTTP; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS | |||||
Interoperabilitate | Profil ONVIF S&G, API | |||||
Metoda de streaming | Unicast / Multicast | |||||
Max. Acces utilizator | 10 utilizatori / 20 utilizatori | |||||
Depozitare Edge | NAS PC local pentru inregistrare instantanee | |||||
Electric |
||||||
Alimentare electrica | DC12V , PoE (802.3af) (Clasa 0) | |||||
Consum de energie | <5,5W | |||||
Conditii de operare | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / mai putin de 95% HR |
Protectie la intrare | IP67 |
Rezistenta la vandal | N / A |
Constructie |
|
Carcasa | Metal + Plastic |
Dimensiuni | Φ108mm × 84.9mm (4.25 "x3.15") |
Greutate neta | 0,23 kg (0,51 lb) |
Nu au fost gasite review-uri